7.25% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL
Basiswert: Adecco / Geberit / LafargeHolcim SVSP/EUSIPA Produkttyp: Barrier Reverse Convertibles (1230, Auto-Callable) SIX Symbol: KABIGU / Valor: 36524638 / ISIN: CH0365246385
-
Geld
98.25 %
Volumen: 100'000 -
Brief
99.25 %
Volumen: 100'000
Kennzahlen
Coupon | 7.25% p.a. |
Seitwärtsrendite | 8.74% / 7.83% p.a. |
Early Redemption Level | 100.00% |
Tage bis Verfall | 396 |
Handelsplatz | SIX SP Exchange |
Rückzahlung | physisch |
Rückzahlungsdatum | 03.06.2019 |
Steuerinformationen Schweiz
Verrechnungssteuer | Nein |
Einkommenssteuer | Ja |
Stempelsteuer | Ja |
Produktkalender
Preisfixierung | 24.05.2017 |
Letzter Handelstag | 24.05.2019 |
Beobachtungsdaten | 25.08.2017, 24.11.2017, 22.02.2018, 25.05.2018, 27.08.2018, 26.11.2018, 22.02.2019, 24.05.2019 |
Couponzahlungstage | 01.09.2017, 01.12.2017, 01.03.2018, 01.06.2018, 03.09.2018, 03.12.2018, 01.03.2019, 03.06.2019 |
Barriere Berührungsdatum | -- |
Verfall | 24.05.2019 |
Rückzahlungsdatum | 03.06.2019 |
Information zu Barrieren
Barriere | 59.00% |
Barriereabstand worst1) | 37.36% |
Barriere berührt | Nein |
Barrierebeobachtung | Kontinuierlich |