5.50% p.a. Kick-In GOAL
Basiswert: Coca-Cola Company / McDonald's / Starbucks SVSP/EUSIPA Produkttyp: Barrier Reverse Convertibles (1230) SIX Symbol: KABFOU / Valor: 36389527 / ISIN: CH0363895274
-
Geld
99.35 %
Volumen: 100'000 -
Brief
100.30 %
Volumen: 100'000
Strike | 100.00% |
Währung | USD |
Emittentin | UBS AG, London Branch |
Rückzahlung | bar |
Emissionsdatum | 13.04.2017 |
Verfall | 03.05.2018 |
Handelsplatz | SIX SP Exchange |
Barriere | 69.00% |
Barriere berührt | Nein |
Seitwärtsrendite | -- / -- |
Basiswert Preis1) Coca-Cola Company McDonald's Starbucks | 43.98 USD 158.99 USD 58.16 USD |
Barrieremonitor
Name | McDonald's |
Preis1) | 158.99 USD |
Barriereabstand | 38.10% |
Absolute Barriere | 98.41 USD |
Name | Starbucks |
Preis1) | 58.16 USD |
Barriereabstand | 28.11% |
Absolute Barriere | 41.81 USD |
Worst Performer |
Name | Coca-Cola Company |
Preis1) | 43.98 USD |
Barriereabstand | 32.04% |
Absolute Barriere | 29.89 USD |