6.75% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL
Basiswert: Danone / Mondelez / Nestlé / Unilever SVSP/EUSIPA Produkttyp: Barrier Reverse Convertibles (1230, Auto-Callable) SIX Symbol: KBLDDU / Valor: 40870295 / ISIN: CH0408702956
Strike | 100.00% |
Early Redemption Level | 100.00% |
Währung | CHF |
Emittentin | UBS AG, London Branch |
Rückzahlung | bar |
Emissionsdatum | 29.03.2018 |
Verfall | 20.04.2020 |
Handelsplatz | SIX SP Exchange |
Barriere | 64.00% |
Barriere berührt | Nein |
Seitwärtsrendite | -- / -- |
Basiswert Preis1) Danone Mondelez Nestlé Unilever | 66.23 EUR 40.35 USD 75.50 CHF 45.68 EUR |
Barrieremonitor
Name | Danone |
Preis1) | 66.23 EUR |
Barriereabstand | 35.18% |
Absolute Barriere | 42.9312 EUR |
Name | Nestlé |
Preis1) | 75.50 CHF |
Barriereabstand | 36.22% |
Absolute Barriere | 48.1536 CHF |
Name | Mondelez |
Preis1) | 40.35 USD |
Barriereabstand | 33.40% |
Absolute Barriere | 26.8736 USD |
Worst Performer |
Name | Unilever |
Preis1) | 45.68 EUR |
Barriereabstand | 35.26% |
Absolute Barriere | 29.5744 EUR |