-
Auswählen
-
"Worst of" Ansicht
-
Apple
-
Amazon.com
-
Microsoft
-
Alphabet Inc. C
Wichtiger Hinweis: Die hier angezeigten Preisdaten des Basiswertes sind lediglich eine Indikation und entsprechen nicht zwangsläufig den Kursen, die für die Rückzahlung oder für etwaige Schwellenwerte wie z.B. für ein Stop-Loss Event oder ein Knockout Event massgebend sind. Relevant sind einzig die in der rechtlich verbindlichen Produktdokumentation angegebenen Quellen und Referenzkurse.
Alphabet Inc. C
Name | Alphabet Inc. C |
Valor | 29798545 |
ISIN | US02079K1079 |
Reuters | GOOG.OQ |
Tageshoch | -- |
Tagestief | -- |
Vortagesschlusskurs | 1'072.96 USD |
52-Wochenhoch | 1'185.88 USD |
52-Wochentief | 840.71 USD |
Microsoft
Name | Microsoft |
Valor | 951692 |
ISIN | US5949181045 |
Reuters | MSFT.OQ |
Tageshoch | -- |
Tagestief | -- |
Vortagesschlusskurs | 95.00 USD |
52-Wochenhoch | 97.24 USD |
52-Wochentief | 65.45 USD |
Amazon.com
Name | Amazon.com |
Valor | 645156 |
ISIN | US0231351067 |
Reuters | AMZN.OQ |
Tageshoch | -- |
Tagestief | -- |
Vortagesschlusskurs | 1'527.49 USD |
52-Wochenhoch | 1'617.54 USD |
52-Wochentief | 896.77 USD |
Apple
Name | Apple |
Valor | 908440 |
ISIN | US0378331005 |
Reuters | AAPL.OQ |
Tageshoch | -- |
Tagestief | -- |
Vortagesschlusskurs | 165.72 USD |
52-Wochenhoch | 183.49 USD |
52-Wochentief | 141.85 USD |