-
Auswählen
-
"Worst of" Ansicht
-
Danone
-
Nestlé
-
Mondelez
-
Unilever
Wichtiger Hinweis: Die hier angezeigten Preisdaten des Basiswertes sind lediglich eine Indikation und entsprechen nicht zwangsläufig den Kursen, die für die Rückzahlung oder für etwaige Schwellenwerte wie z.B. für ein Stop-Loss Event oder ein Knockout Event massgebend sind. Relevant sind einzig die in der rechtlich verbindlichen Produktdokumentation angegebenen Quellen und Referenzkurse.
Unilever
Name | Unilever |
Valor | 2560588 |
ISIN | NL0000009355 |
Reuters | UNC.AS |
Tageshoch | 46.38 EUR |
Tagestief | 45.03 EUR |
Vortagesschlusskurs | 46.21 EUR |
52-Wochenhoch | 52.31 EUR |
52-Wochentief | 42.13 EUR |
Mondelez
Name | Mondelez |
Valor | 19549948 |
ISIN | US6092071058 |
Reuters | MDLZ.OQ |
Tageshoch | -- |
Tagestief | -- |
Vortagesschlusskurs | 41.99 USD |
52-Wochenhoch | 47.23 USD |
52-Wochentief | 39.19 USD |
Nestlé
Name | Nestlé |
Valor | 3886335 |
ISIN | CH0038863350 |
Reuters | NESN.S |
Tageshoch | 75.74 CHF |
Tagestief | 74.98 CHF |
Vortagesschlusskurs | 75.24 CHF |
52-Wochenhoch | 86.40 CHF |
52-Wochentief | 73.00 CHF |
Danone
Name | Danone |
Valor | 487663 |
ISIN | FR0000120644 |
Reuters | DANO.PA |
Tageshoch | 67.74 EUR |
Tagestief | 66.40 EUR |
Vortagesschlusskurs | 67.08 EUR |
52-Wochenhoch | 72.13 EUR |
52-Wochentief | 60.26421 EUR |