Geld Brief | |||||
---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/CH0401841256 40184125KBDCDU | Deutsche Post / FedEx / Kuehne + Nagel | 6.50% p.a. Kick-In GOAL | 30.08.2019 | CHF | 100.80102.00 |
/produkt/detail/index/isin/CH0368986276 36898627BEFDXU | FedEx | BLOC | 07.06.2018 | USD | 197.20199.30 |
/produkt/detail/index/isin/CH0388007095 38800709KAMRDU | Amazon.com / FedEx | 5.25% p.a. Kick-In GOAL | 23.11.2018 | USD | 99.05100.00 |
/produkt/detail/index/isin/CH0395769364 39576936KATTDU | Deutsche Post / FedEx / Kuehne + Nagel | 6.00% p.a. Kick-In GOAL | 24.01.2020 | CHF | 89.4590.75 |
/produkt/detail/index/isin/CH0403554824 40355482KBFFDU | Amazon.com / eBay / FedEx | 10.25% p.a. Kick-In GOAL | 14.03.2019 | USD | 98.1599.15 |
- 20 pro Seite