Geld Brief | |||||
---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/CH0388007087 38800708KAMQDU | Alstom / Siemens | 5.00% p.a. Kick-In GOAL | 22.11.2019 | EUR | 99.65100.70 |
/produkt/detail/index/isin/CH0389553006 38955300KAOCDU | Alstom / General Electric / Siemens | 9.50% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL | 29.11.2019 | EUR | 87.7088.70 |
/produkt/detail/index/isin/CH0393788994 39378899KATIDU | Alstom / Schneider Electric SE / Siemens | 6.50% p.a. Kick-In GOAL | 10.01.2020 | EUR | 97.6098.60 |
/produkt/detail/index/isin/CH0395769513 39576951KAUJDU | ABB / Alstom / General Electric | 6.00% p.a. Kick-In GOAL | 24.01.2020 | EUR | 90.1591.15 |
/produkt/detail/index/isin/CH0399449195 39944919KBAEDU | Alstom / ArcelorMittal / ThyssenKrupp | 8.00% p.a. Kick-In GOAL | 14.08.2019 | EUR | 97.9598.95 |
/produkt/detail/index/isin/CH0406766946 40676694KBIEDU | Alstom / Deutsche Post / Vinci S.A. | 7.50% p.a. Early Redemption Kick-In GOAL | 30.03.2020 | EUR | 102.20103.20 |
- 20 pro Seite