Geld Brief | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/CH0508410369 50841036S12CBU | Short Faktor Zertifikat | Commerzbank | 12x | 19.415357 | CHF | 8.659.65 |
/produkt/detail/index/isin/CH0490028591 49002859L12ABU | Long Faktor Zertifikat | ABB | 12x | 18.687328 | CHF | 34.10434.404 |
/produkt/detail/index/isin/CH0508410534 50841053 | Short Faktor Zertifikat | Commerzbank | 12x | 18.350734 | CHF | 8.518.54 |
/produkt/detail/index/isin/CH0508410526 50841052 | Short Faktor Zertifikat | Commerzbank | 10x | 14.811159 | CHF | 8.278.30 |
/produkt/detail/index/isin/CH0508410351 50841035S8CBKU | Short Faktor Zertifikat | Commerzbank | 8x | 11.666768 | CHF | 8.048.54 |
/produkt/detail/index/isin/CH0496874535 49687453L12USU | Long Faktor Zertifikat | UBS Group AG | 12x | 10.719018 | CHF | 10.5210.72 |
/produkt/detail/index/isin/CH0511283951 51128395 | Long Faktor Zertifikat | Commerzbank | 12x | 9.380647 | CHF | 4.454.48 |
/produkt/detail/index/isin/CH0509128655 50912865 | Short Faktor Zertifikat | Deutsche Lufthansa | 12x | 7.978547 | CHF | 12.1312.16 |
/produkt/detail/index/isin/CH0510971390 51097139L12DKU | Long Faktor Zertifikat | Deutsche Bank | 12x | 7.149767 | CHF | 4.124.42 |
/produkt/detail/index/isin/CH0490032452 49003245 | Long Faktor Zertifikat | Credit Suisse | 12x | 6.934138 | CHF | 7.447.64 |
/produkt/detail/index/isin/CH0490031389 49003138L10UBU | Long Faktor Zertifikat | UBS Group AG | 10x | 6.933113 | CHF | 8.068.16 |
/produkt/detail/index/isin/CH0503311646 50331164L8CBKU | Long Faktor Zertifikat | Commerzbank | 8x | 6.803169 | CHF | 4.725.02 |
/produkt/detail/index/isin/CH0503311729 50331172 | Long Faktor Zertifikat | Commerzbank | 8x | 6.800282 | CHF | 4.694.72 |
/produkt/detail/index/isin/CH0490032502 49003250 | Long Faktor Zertifikat | UBS Group AG | 12x | 6.69573 | CHF | 0.006.58 |
/produkt/detail/index/isin/CH0500695645 50069564 | Short Faktor Zertifikat | Deutsche Bank | 8x | 6.596389 | CHF | 5.855.88 |
/produkt/detail/index/isin/CH0500695652 50069565 | Short Faktor Zertifikat | Deutsche Bank | 10x | 6.460172 | CHF | 4.584.61 |
/produkt/detail/index/isin/CH0490032494 49003249 | Long Faktor Zertifikat | UBS Group AG | 10x | 6.409048 | CHF | 7.537.73 |
/produkt/detail/index/isin/CH0497804333 49780433S8DBKU | Short Faktor Zertifikat | Deutsche Bank | 8x | 6.21591 | CHF | 5.395.69 |
/produkt/detail/index/isin/CH0499190814 49919081L12CSU | Long Faktor Zertifikat | Credit Suisse | 12x | 6.152663 | CHF | 6.466.56 |
/produkt/detail/index/isin/CH0500695660 50069566 | Short Faktor Zertifikat | Deutsche Bank | 12x | 5.33706 | CHF | 3.153.18 |
UBS Faktor Zertifikate
Mit UBS Faktor Zertifikaten können risikofreudige Anleger überproportional an der Kursentwicklung eines Basiswertes (z.B. Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungspaare) partizipieren. Das Long Faktor Zertifikat zielt dabei auf steigende Notierungen ab, während das Short Faktor Zertifikat fallende Kurse in Gewinne ummünzt. Im Unterschied zu anderen Hebelprodukten, wie z.B. Warrants oder Mini-Futures, bleibt der Hebel-Faktor konstant. Beispielsweise bildet ein Faktor Zertifikat (10x Long) die tägliche Entwicklung des Basiswertes mit einem konstanten Hebel von 10 ab. Möglich macht diese Funktionsweise eine tägliche Anpassung des Strikes und des Conversion Ratios.
Natürlich verliert das Produkt überproportional an Wert, falls sich der Basiswert in die unerwünschte Richtung bewegt. Sobald der Kurs des Basiswertes den Strike erreicht oder unter- (Long Faktor Zertifikat) respektive überbietet (Short Faktor Zertifikat), kommt es zu einem Knock out-Ereignis. In diesem Fall verfällt das Produkt mit sofortiger Wirkung wertlos und für den Inhaber entsteht ein Totalverlust. Eine Nachschusspflicht, wie sie etwa bei Termingeschäften üblich ist, besteht allerdings nicht.
Um das Verlustrisiko in hochvolatilen Marktphasen abzumildern, enthält das Faktor Zertifikat einen Reset-Mechanismus. Dieser kann bei starken Kursschwankungen im Verlauf eines Handelstages (Intraday) zum Einsatz kommen. Entscheidend ist die Reset Barriere. Sie liegt beim Long Faktor Zertifikat oberhalb des Strikes, während sie bei der Short-Variante unterhalb des Strikes angesiedelt ist. Touchiert oder durchbricht der Basiswert diese Reset Barriere, erfolgt eine Anpassung des Strikes – bei einem Long Faktor Zertifikat nach unten respektive nach oben beim Short Faktor Zertifikat. Gleichzeitig wird das Conversion Ratio neu berechnet. Auf diese Weise wird der Beginn eines neuen Handelstages simuliert, in dem das Faktor Zertifikat mit einer ebenfalls niedrigeren Barriere (Long) bzw. höheren (Short) startet – die Gefahr eines Knock Outs ist dadurch allerdings nicht gebannt.
Die Volatilität nimmt, anders als beim Warrant, kaum Einfluss auf die Wertentwicklung von Faktor Zertifikaten. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmale ist die unbegrenzte Laufzeit.
Die Tatsache, dass der Hebeleffekt des Faktor Zertifikats auf täglicher Basis greift, führt zu einer Pfadabhängigkeit. Bewegt sich der Basiswert eines Long Faktor Zertifikats in einem Aufwärtstrend bzw. eines Short Faktor Zertifikats in einem Abwärtstrend, kann der Anleger entsprechend dem gewählten Hebel überproportional profitieren und höhere Erträge erzielen. Bewegt sich der Basiswert dagegen in einem Seitwärtsmarkt, drohen dem Anleger Verluste. Das gilt insbesondere dann, wenn der Basiswert für einen längeren Zeitraum um den Ausgangskurs pendelt.
Anleger müssen zudem das Emittentenrisiko berücksichtigen, da es im Insolvenzfall der UBS AG – unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts und anderer Marktparameter – zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen kann.