Geld Brief | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/CH0330772325 33077232OABBJU | Open End Turbo Call Warrant | ABB | 17.752341 CHF10.23% | 8.58 | 5:1 | Open End | CHF | 0.4560.467 |
/produkt/detail/index/isin/CH0327224520 32722452OABBBU | Open End Turbo Call Warrant | ABB | 17.057706 CHF13.74% | 6.61 | 5:1 | Open End | CHF | 0.5950.606 |
/produkt/detail/index/isin/CH0400271489 40027148OABBTU | Open End Turbo Put Warrant | ABB | 24.434539 CHF23.56% | 4.09 | 5:1 | Open End | CHF | 0.9510.962 |
/produkt/detail/index/isin/CH0443825176 44382517OABBCU | Open End Turbo Call Warrant | ABB | 16.402359 CHF17.06% | 5.44 | 5:1 | Open End | CHF | 0.7260.737 |
/produkt/detail/index/isin/CH0387481416 38748141OABBNU | Open End Turbo Put Warrant | ABB | 28.023401 CHF41.71% | 2.34 | 5:1 | Open End | CHF | 1.6681.679 |
/produkt/detail/index/isin/CH0394157504 39415750OABBSU | Open End Turbo Put Warrant | ABB | 28.799013 CHF45.63% | 2.14 | 5:1 | Open End | CHF | 1.8241.835 |
/produkt/detail/index/isin/CH0370283605 37028360OABBPU | Open End Turbo Put Warrant | ABB | 26.249976 CHF32.74% | 2.98 | 5:1 | Open End | CHF | 1.3121.323 |
/produkt/detail/index/isin/CH0438383744 43838374OABBIU | Open End Turbo Put Warrant | ABB | 22.271259 CHF12.62% | 7.47 | 5:1 | Open End | CHF | 0.5160.527 |
/produkt/detail/index/isin/CH0409734537 40973453OABBEU | Open End Turbo Put Warrant | ABB | 25.447717 CHF28.69% | 3.39 | 5:1 | Open End | CHF | 1.1511.162 |
/produkt/detail/index/isin/CH0415001343 41500134OABBOU | Open End Turbo Put Warrant | ABB | 27.249481 CHF37.80% | 2.58 | 5:1 | Open End | CHF | 1.5141.525 |
/produkt/detail/index/isin/CH0422739281 42273928OABBQU | Open End Turbo Put Warrant | ABB | 23.732664 CHF20.01% | 4.81 | 5:1 | Open End | CHF | 0.8080.819 |
/produkt/detail/index/isin/CH0441865158 44186515YZABBU | Open End Turbo Put Warrant | ABB | 20.845943 CHF5.42% | 16.27 | 5:1 | Open End | CHF | 0.2310.242 |
/produkt/detail/index/isin/CH0453246750 45324675OABBGU | Open End Turbo Call Warrant | ABB | 15.047442 CHF23.91% | 3.97 | 5:1 | Open End | CHF | 0.9971.008 |
/produkt/detail/index/isin/CH0329354614 32935461OABBHU | Open End Turbo Call Warrant | ABB | 14.412418 CHF27.12% | 3.53 | 5:1 | Open End | CHF | 1.1241.135 |
/produkt/detail/index/isin/CH0327224512 32722451OABBAU | Open End Turbo Call Warrant | ABB | 15.828088 CHF19.96% | 4.71 | 5:1 | Open End | CHF | 0.8390.85 |
/produkt/detail/index/isin/CH0415001335 41500133OABBMU | Open End Turbo Put Warrant | ABB | 25.727542 CHF30.10% | 3.23 | 5:1 | Open End | CHF | 1.2071.218 |
/produkt/detail/index/isin/CH0330772341 33077234OADEJU | Open End Turbo Call Warrant | Adecco | 39.041747 CHF26.20% | 3.54 | 20:1 | Open End | CHF | 0.740.76 |
/produkt/detail/index/isin/CH0387519579 38751957OADENU | Open End Turbo Put Warrant | Adecco | 82.150121 CHF55.29% | 1.72 | 20:1 | Open End | CHF | 1.501.52 |
/produkt/detail/index/isin/CH0441865174 44186517ZADEHU | Open End Turbo Call Warrant | Adecco | 41.641432 CHF21.28% | 4.27 | 20:1 | Open End | CHF | 0.610.63 |
/produkt/detail/index/isin/CH0383495949 38349594OADETU | Open End Turbo Put Warrant | Adecco | 74.280005 CHF40.42% | 2.33 | 20:1 | Open End | CHF | 1.111.12 |
Warrant mit Knock-Out (UBS Turbo Warrants)
Bei UBS Turbo Warrants, auch bekannt als Turbos, ist der Name Programm: Mit diesen Anlageinstrumenten können risikofreudige Anleger den Turbo einschalten und ihr Renditepotenzial erheblich vergrössern. Dabei setzen Call Turbos auf steigende und Put Turbos auf fallende Kurse des Basiswerts (z.B. Aktien, Indizes, Währungspaare, Zinsen, Rohstoffe). Während der Laufzeit liegt der Strike bei Call Turbos unter dem Kurs des Basiswerts, bei Put Turbos darüber.
Verglichen mit Vanilla Warrants sind Turbos günstiger und bringen darum meist einen höheren Hebeleffekt mit sich. Allerdings bezahlen Anleger die erhöhten Renditechancen in Form eines zusätzlichen Risikos. Denn der Strike fungiert auch als Stop-Loss-Marke und wird daher auch als Knock-Out Barriere bezeichnet. Denn diese Barriere sollte nicht berührt oder überschritten werden. Rutscht der Basiswert eines Turbo Call Warrants, der auf steigende Kurse setzt, auf die Barriere oder durchbricht diese nach unten, verfällt der Turbo Call Warrant sofort wertlos – die Laufzeit endet vorzeitig. Bei einem Turbo Put Warrant, der auf sinkende Märkte ausgerichtet ist, verhält es sich gerade umgekehrt: Klettert der Basiswert wider Erwarten auf oder über die Barriere, muss der Turbo Warrant wertlos abgeschrieben werden. Mit anderen Worten: Ein Barrierebruch kommt bei UBS Turbos einem Totalverlust auf das investierte Kapital gleich.
Anleger müssen zudem das Emittentenrisiko berücksichtigen, da es im Insolvenzfall der UBS AG – unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts und anderer Marktparameter – zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen kann.
Eine weiter führende Produktbeschreibung erhalten Sie in unserer Broschüre (PDF).