Geld Brief | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/CH0333069257 33306925OUBXJU | Open End Turbo Put Warrant | U-Blox AG | 224.926307 CHF168.09% | 0.57 | 80:1 | Open End | CHF | 1.791.80 |
/produkt/detail/index/isin/CH0333069265 33306926OUBXKU | Open End Turbo Put Warrant | U-Blox AG | 238.81047 CHF184.64% | 0.52 | 80:1 | Open End | CHF | 1.961.97 |
/produkt/detail/index/isin/CH0333069273 33306927OUHRCU | Open End Turbo Call Warrant | The Swatch Grp Bearer | 233.687724 CHF18.60% | 4.99 | 100:1 | Open End | CHF | 0.560.58 |
/produkt/detail/index/isin/CH0333523337 33352333OBALBU | Open End Turbo Call Warrant | Baloise | 94.561227 CHF39.50% | 2.49 | 40:1 | Open End | CHF | 1.571.58 |
/produkt/detail/index/isin/CH0333523345 33352334OBALHU | Open End Turbo Call Warrant | Baloise | 113.979748 CHF27.08% | 3.58 | 40:1 | Open End | CHF | 1.091.10 |
/produkt/detail/index/isin/CH0333523378 33352337OCSGAU | Open End Turbo Call Warrant | Credit Suisse | 9.882495 CHF17.37% | 5.25 | 5:1.0364 | Open End | CHF | 0.470.48 |
/produkt/detail/index/isin/CH0333528922 33352892OSRECU | Open End Turbo Call Warrant | Swiss Re | 78.688082 CHF19.03% | 5.05 | 20:1 | Open End | CHF | 0.960.97 |
/produkt/detail/index/isin/CH0333528971 33352897OUBXDU | Open End Turbo Put Warrant | U-Blox AG | 211.520431 CHF152.11% | 0.63 | 80:1 | Open End | CHF | 1.621.63 |
/produkt/detail/index/isin/CH0333528989 33352898OUHRBU | Open End Turbo Call Warrant | The Swatch Grp Bearer | 252.744318 CHF11.97% | 7.62 | 100:1 | Open End | CHF | 0.370.38 |
/produkt/detail/index/isin/CH0333529029 33352902OZUREU | Open End Turbo Call Warrant | Zurich Insurance | 216.649684 CHF32.49% | 3.02 | 50:1 | Open End | CHF | 2.132.14 |
/produkt/detail/index/isin/CH0333529037 33352903OZURIU | Open End Turbo Call Warrant | Zurich Insurance | 231.208222 CHF27.95% | 3.49 | 50:1 | Open End | CHF | 1.831.85 |
/produkt/detail/index/isin/CH0339849017 33984901OCFRCU | Open End Turbo Call Warrant | Richemont | 59.937592 CHF17.55% | 5.33 | 20:1 | Open End | CHF | 0.680.69 |
/produkt/detail/index/isin/CH0339886712 33988671OLOGFU | Open End Turbo Call Warrant | Logitech | 20.198632 CHF45.51% | 2.14 | 15:1 | Open End | CHF | 1.141.16 |
/produkt/detail/index/isin/CH0339886779 33988677OROGEU | Open End Turbo Call Warrant | Roche | 203.384985 CHF25.58% | 3.80 | 50:1 | Open End | CHF | 1.441.45 |
/produkt/detail/index/isin/CH0339891407 33989140ONESJU | Open End Turbo Call Warrant | Nestlé | 64.097348 CHF28.80% | 3.40 | 15:1 | Open End | CHF | 1.7651.775 |
/produkt/detail/index/isin/CH0339891530 33989153OZURLU | Open End Turbo Call Warrant | Zurich Insurance | 238.335016 CHF25.73% | 3.80 | 50:1 | Open End | CHF | 1.691.70 |
/produkt/detail/index/isin/CH0340943924 34094392OSMIKU | Open End Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 6'721.894 CHF27.50% | 3.61 | 500:1 | Open End | CHF | 5.135.14 |
/produkt/detail/index/isin/CH0343696347 34369634OSMIGU | Open End Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 7'662.62 CHF17.35% | 5.70 | 500:1 | Open End | CHF | 3.253.26 |
/produkt/detail/index/isin/CH0343696453 34369645OBIOBU | Open End Turbo Call Warrant | BB Biotech | 45.232827 CHF34.73% | 2.79 | 25:1 | Open End | CHF | 0.981.00 |
/produkt/detail/index/isin/CH0343702962 34370296OGIVFU | Open End Turbo Call Warrant | Givaudan | 1'570.370962 CHF35.80% | 2.73 | 500:1 | Open End | CHF | 1.781.80 |
Warrant mit Knock-Out (UBS Turbo Warrants)
Bei UBS Turbo Warrants, auch bekannt als Turbos, ist der Name Programm: Mit diesen Anlageinstrumenten können risikofreudige Anleger den Turbo einschalten und ihr Renditepotenzial erheblich vergrössern. Dabei setzen Call Turbos auf steigende und Put Turbos auf fallende Kurse des Basiswerts (z.B. Aktien, Indizes, Währungspaare, Zinsen, Rohstoffe). Während der Laufzeit liegt der Strike bei Call Turbos unter dem Kurs des Basiswerts, bei Put Turbos darüber.
Verglichen mit Vanilla Warrants sind Turbos günstiger und bringen darum meist einen höheren Hebeleffekt mit sich. Allerdings bezahlen Anleger die erhöhten Renditechancen in Form eines zusätzlichen Risikos. Denn der Strike fungiert auch als Stop-Loss-Marke und wird daher auch als Knock-Out Barriere bezeichnet. Denn diese Barriere sollte nicht berührt oder überschritten werden. Rutscht der Basiswert eines Turbo Call Warrants, der auf steigende Kurse setzt, auf die Barriere oder durchbricht diese nach unten, verfällt der Turbo Call Warrant sofort wertlos – die Laufzeit endet vorzeitig. Bei einem Turbo Put Warrant, der auf sinkende Märkte ausgerichtet ist, verhält es sich gerade umgekehrt: Klettert der Basiswert wider Erwarten auf oder über die Barriere, muss der Turbo Warrant wertlos abgeschrieben werden. Mit anderen Worten: Ein Barrierebruch kommt bei UBS Turbos einem Totalverlust auf das investierte Kapital gleich.
Anleger müssen zudem das Emittentenrisiko berücksichtigen, da es im Insolvenzfall der UBS AG – unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts und anderer Marktparameter – zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen kann.
Eine weiter führende Produktbeschreibung erhalten Sie in unserer Broschüre (PDF).