Geld Brief | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/CH0453241587 45324158OSMIYU | Open End Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'391.301 CHF9.21% | 10.64 | 500:1 | Open End | CHF | 1.731.74 |
/produkt/detail/index/isin/CH0455758885 45575888 | Open End Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'312.281 CHF10.06% | 9.48 | 100:1 | Open End | CHF | 9.7389.792 |
/produkt/detail/index/isin/CH0453241298 45324129 | Open End Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'418.027 CHF8.92% | 10.63 | 100:1 | Open End | CHF | 8.6818.735 |
/produkt/detail/index/isin/CH0453241579 45324157OSMIWU | Open End Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'237.025 CHF10.88% | 9.03 | 500:1 | Open End | CHF | 2.042.05 |
/produkt/detail/index/isin/CH0455759198 45575919OZSMIU | Open End Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'331.239 CHF9.86% | 9.95 | 500:1 | Open End | CHF | 1.851.86 |
/produkt/detail/index/isin/CH0453243666 45324366 | Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'100.00 CHF12.36% | 9.52 | 100:1 | 21.06.2019 | CHF | 9.459.504 |
/produkt/detail/index/isin/CH0455755337 45575533 | Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'250.00 CHF10.73% | 9.55 | 100:1 | 15.03.2019 | CHF | 9.5939.647 |
/produkt/detail/index/isin/CH0455764883 45576488 | Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'200.00 CHF11.28% | 10.82 | 100:1 | 20.09.2019 | CHF | 8.2888.342 |
/produkt/detail/index/isin/CH0453242965 45324296 | Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'100.00 CHF12.36% | 9.81 | 100:1 | 20.12.2019 | CHF | 9.1329.186 |
/produkt/detail/index/isin/CH0453247527 45324752 | Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'350.00 CHF9.65% | 10.65 | 100:1 | 15.03.2019 | CHF | 8.5968.65 |
/produkt/detail/index/isin/CH0453243823 45324382 | Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'000.00 CHF13.44% | 8.88 | 100:1 | 20.12.2019 | CHF | 10.09310.147 |
/produkt/detail/index/isin/CH0455764925 45576492 | Open End Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'371.972 CHF9.42% | 10.10 | 100:1 | Open End | CHF | 9.1419.195 |
/produkt/detail/index/isin/CH0455761061 45576106 | Open End Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'272.007 CHF10.50% | 9.11 | 100:1 | Open End | CHF | 10.14110.195 |
/produkt/detail/index/isin/CH0453246743 45324674OSMIJU | Open End Turbo Call Warrant | SMI PR Index | 8'284.62 CHF10.36% | 9.41 | 500:1 | Open End | CHF | 1.961.97 |
- 20 pro Seite
Warrant mit Knock-Out (UBS Turbo Warrants)
Bei UBS Turbo Warrants, auch bekannt als Turbos, ist der Name Programm: Mit diesen Anlageinstrumenten können risikofreudige Anleger den Turbo einschalten und ihr Renditepotenzial erheblich vergrössern. Dabei setzen Call Turbos auf steigende und Put Turbos auf fallende Kurse des Basiswerts (z.B. Aktien, Indizes, Währungspaare, Zinsen, Rohstoffe). Während der Laufzeit liegt der Strike bei Call Turbos unter dem Kurs des Basiswerts, bei Put Turbos darüber.
Verglichen mit Vanilla Warrants sind Turbos günstiger und bringen darum meist einen höheren Hebeleffekt mit sich. Allerdings bezahlen Anleger die erhöhten Renditechancen in Form eines zusätzlichen Risikos. Denn der Strike fungiert auch als Stop-Loss-Marke und wird daher auch als Knock-Out Barriere bezeichnet. Denn diese Barriere sollte nicht berührt oder überschritten werden. Rutscht der Basiswert eines Turbo Call Warrants, der auf steigende Kurse setzt, auf die Barriere oder durchbricht diese nach unten, verfällt der Turbo Call Warrant sofort wertlos – die Laufzeit endet vorzeitig. Bei einem Turbo Put Warrant, der auf sinkende Märkte ausgerichtet ist, verhält es sich gerade umgekehrt: Klettert der Basiswert wider Erwarten auf oder über die Barriere, muss der Turbo Warrant wertlos abgeschrieben werden. Mit anderen Worten: Ein Barrierebruch kommt bei UBS Turbos einem Totalverlust auf das investierte Kapital gleich.
Anleger müssen zudem das Emittentenrisiko berücksichtigen, da es im Insolvenzfall der UBS AG – unabhängig von der Wertentwicklung des Basiswerts und anderer Marktparameter – zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen kann.
Eine weiter führende Produktbeschreibung erhalten Sie in unserer Broschüre (PDF).