Geld Brief | |||||
---|---|---|---|---|---|
/produkt/detail/index/isin/CH0448633443 44863344 | Bloomberg Gold ER Subindex / UBS 5Y US Treasuries ER Index | Strategy Certificate auf Bloomberg Gold ER Subindex, UBS 5Y US Treasuries ER Index | 07.05.2019 | USD | 100.48-- |
/produkt/detail/index/isin/CH0448633450 44863345 | Bloomberg Gold ER Subindex / UBS 5Y US Treasuries ER Index | Strategy Certificate auf Bloomberg Gold ER Subindex, UBS 5Y US Treasuries ER Index | 07.05.2019 | EUR | 100.19-- |
/produkt/detail/index/isin/CH0448633468 44863346 | Bloomberg Gold ER Subindex / UBS 5Y US Treasuries ER Index | Strategy Certificate auf Bloomberg Gold ER Subindex, UBS 5Y US Treasuries ER Index | 07.05.2019 | EUR | 100.13-- |
/produkt/detail/index/isin/CH0448633476 44863347 | Bloomberg Gold ER Subindex / UBS 5Y US Treasuries ER Index | Strategy Certificate auf Bloomberg Gold ER Subindex, UBS 5Y US Treasuries ER Index | 07.05.2019 | CHF | 100.14-- |
/produkt/detail/index/isin/CH0448633435 44863343 | Bloomberg Gold ER Subindex / UBS 5Y US Treasuries ER Index | Strategy Certificate auf Bloomberg Gold ER Subindex, UBS 5Y US Treasuries ER Index | 07.05.2019 | USD | 100.53-- |
- 20 pro Seite